福田牌BJ5081XCX型广告宣传车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 福田牌BJ5081XCX型广告宣传车 | 外型尺寸(mm): | 7970x2190x3730 |
底盘型号: | BJ1089VDPFG-SD | 货厢尺寸(mm): | 4270,5455?500,1530?540,2370 |
总 质 量 :(kg) | 8445 | 接近/离去角(?) | 23/13 |
额定质量:(kg) | 260 | 前悬/后悬(mm): | 1150/2120 |
整备质量:(kg) | 7990 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 2956/5489 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1089VDPFG-SD | 批次: | 244 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4700 | 前 轮 距(mm): | 1710 |
额定载客(含驾驶员): |
|
后 轮 距(mm): | 1680 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10 10 |
轮胎规格: | 8.25-16,8.25R16,8.25-20,8.25R20 | ||
整车说明: |
|
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DF3-14E3 Phaser135Ti-S30 YC4E140-31 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 天津雷沃动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4752 4000 4260 | 103 101 103 | ||
排放标准: | 国三 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车侧后包围装置已经符合车辆侧后防护尺寸标准要求;侧包围距地480mm,后包围距地480mm 该车顶部带可开启的天窗. |
多方位图展示: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |