东风福瑞卡压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风福瑞卡压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 6470,6320×2050×2570(mm) |
产品型号: | 东风福瑞卡压缩式垃圾车 | 批次: | 245 |
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 7300(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/12,19/14(°) |
额定质量:(kg) | 2010,1945(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1032/2138,1032/1988(mm) |
整备质量:(kg) | 5160(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 2920/4380 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3300(mm) | 前 轮 距(mm): | 1506,1404(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1466,1458(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 选装新造型的前围下面罩.发动机对应净功率如下:4B28BTCI(67.5KW);SD4BW754U(72KW);YN33CRD2(70KW);CY4102-CE4F(70KW);YC4FA90-40(61KW).选装前置排气管,前轮选装盘式制动器,选装限速装置,限速80km/h,ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36JD01-30010 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 |
70 75 75 73 66 75 |
||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车选装无后翻转机构。无后翻转机构时该车总长为6320mm,对应后悬为1988mm。随底盘选装驾驶室。驾驶室准乘人数为2人时对应额定载质量(kg)为2010,驾驶室准乘人数为3人时对应额定载质量(kg)为1945。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免。发动机型号:4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2对应油耗值(L/100km):15.79,15.51,15.37,15.22,15.09。 |