东风多利卡冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风多利卡冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 8350×2330×3550(mm) |
产品型号: | 东风多利卡冷藏车 | 批次: | 250 |
底盘型号: | DFA1160LJ11D6 | 货厢尺寸(mm): | 6150×2150×2200(mm) |
总 质 量 :(kg) | 15790(kg) | 接近/离去角(° ) | 25.5/12(°) |
额定质量:(kg) | 9895(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1180/2470(mm) |
整备质量:(kg) | 5700(kg) | 最高车速(km/h): | 99(km/h) |
轴荷: | 5990/9800 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1160LJ11D6 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4700(mm) | 前 轮 距(mm): | 1831,1770(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1640(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/13+8,8/10+7 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||
其它: | 选装前面罩,前保险杠,前组合灯具. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB3.9-140E40A CY4102-CE4B YC4E140-42 |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3900 3856 4260 |
103 100 103 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
厢体顶部封闭,不可开启。选装侧面开门, 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁及厢体底面采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):450。随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,采用ISB3.9-140E40A,CY4102-CE4B,YC4E140-42发动机,油耗值分别为(L/100km):27.06,27.70,27.19。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 |