东风多利卡鲜奶运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风多利卡鲜奶运输车 | 外型尺寸(mm): | 7000×2300×2650(mm) |
产品型号: | 东风多利卡鲜奶运输车 | 批次: | 243 |
底盘型号: | DFA1110SJ11D3 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 11495(kg) | 接近/离去角(° ) | 24/12(°) |
额定质量:(kg) | 6000(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1210/1990(mm) |
整备质量:(kg) | 5300(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 4595/6900 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1110SJ11D3 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1770,1831(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1640,1586(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎规格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
其它: | 选装新造型前面罩,前保险杠,前组合灯具,其他不变.ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36BG13-30010,选装限速装置时,最高车速为80km,选装前置排气管,前轮选装盘式制动器 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3900 3856 3856 4260 3760 |
92 100 91 103 95 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积:7.67立方米,运输介质为鲜奶,密度:820千克/立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4950/2010/1340(罐体内部尺寸为4790/1850/1180, 罐体保温层厚度为80 mm );随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):300×50×5,后部防护离地高度(mm):510, 发动机:ISB3.9-125E40A 、CY4102-CE4B、 CY4102-CE4CYC4E140-42、 YN38CRD1分别对应油耗值为:21.31、20.75、20.55、20.76、21.34。 |
多方位图: |
|
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |