东风福瑞卡鲜奶运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风福瑞卡鲜奶运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2400(mm) |
产品型号: | 东风福瑞卡鲜奶运输车 | 批次: | 249 |
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 7300(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/15(°) |
额定质量:(kg) | 4220,4155(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1032/1663(mm) |
整备质量:(kg) | 2950(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 2920/4380 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3300(mm) | 前 轮 距(mm): | 1506,1404(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1466,1458(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 选装新造型的前围下面罩.发动机对应净功率如下:4B28BTCI(67.5KW);SD4BW754U(72KW);YN33CRD2(70KW);CY4102-CE4F(70KW);YC4FA90-40(61KW).选装前置排气管,前轮选装盘式制动器,选装限速装置,限速80km/h,ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36JD01-30010 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 |
70 75 75 73 66 75 |
||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运送介质品名:鲜奶;密度:820千克/立方米;罐体有效容积:5.32立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4010×1760×1260(罐体内部尺寸为3850×1600×1100,罐体外部保温层厚度为100mm);发动机:4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2,对应油耗值分别为:17.93;17.97;17.98;17.69;18.20;驾驶室准乘人数(人)2,3与额定载质量(kg)4220,4155一一对应;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450;随底盘选装驾驶室。 |
多方位图: |
|
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |