鲜奶运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 鲜奶运输车 | 外型尺寸(mm): | 8850×2490×3000(mm) |
产品型号: | 鲜奶运输车 | 批次: | 247 |
底盘型号: | CA1167PK2L2EA80 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 15900(kg) | 接近/离去角(° ) | 21/10(°) |
额定质量:(kg) | 9500(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1312/2268(mm) |
整备质量:(kg) | 6205(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 5900/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1167PK2L2EA80 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 5000,4920,5350,5270(mm) | 前 轮 距(mm): | 1800(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1740(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/10+3,10/12+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 | ||
其它: | 选装平顶,改侧门驾驶室,选装改前部灯具和前围的驾驶室,选装消声器前置.当底盘长为8282mm时,对应轴距4920和5000mm,后悬为2050mm,整备质量为4380kg,当底盘长为8832mm时,对应轴距5270和5350mm,后悬为2250mm,整备质量为4440kg.当轴距为5000和5350mm时,对应前悬1232mm,当轴距为4920和5270mm时,对应前悬1312mm。前悬后悬(mm)还可为:1312/2250.ABS生产厂家: 上海万捷汽车控制系统有限公司,ABS型号: VIE ABS-II.选装消声器前置,非电控发动机可选装限速装置,限速79km/h.电控发动机限速由电控单元控制.选装改前围,灯具,后视镜,保险杠和侧门和侧围的驾驶室,选装导流罩,选装导流罩时整车高度为3365mm.选装新的驾驶室.驾驶室顶盖上方选装"一汽青岛"标识. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DF3-16E3 CA6DE3-16E3 CA6DF3-16E3U CA6DE3-16E3F CA6DF3-16E3F CA6DE3-18E3F CA6DF3-18E3F BF4M1013-16E3 BF4M1013-18E3 BF4M2012-16E3 BF6M2012-16E3 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
6740 6618 6744 6618 7120 6618 7120 4764 4764 4040 6060 |
125 124 125 121 121 138 139 124 140 121 121 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运输介质:鲜奶,密度:1.02吨/立方米,罐体有效容积:9.77立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6200/2200/1400(实际尺寸为6000/2000/1200,罐体外部保温层厚度为100mm)。该车仅采用5270mm轴距的底盘改装,对应底盘前悬为1312mm。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):500。该车应装行驶记录仪。 |
多方位图: |
|
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |