上装配置:五十铃副发动机(JX493G,57KW),伊顿(美国)摆线马达,不锈钢水箱,汉商电磁阀组,控制开关(法国施耐德),大功率风机,耐磨液压油管.洒水电子水泵,液压缸液压油泵采用意大利原装进口;电磁阀采用德国原装进口;液压管路采用德国标准技术密封结构形式,关键控制部件采用法国施耐德技术原件,使用寿命长,稳定可靠,故障率低;液压元件采用集成叠加设计,驾驶室电液集中控制,操作方便;扫盘有防碰撞 自动避让功能,可根据地面泥沙严重程度及行车速度选择扫盘的清扫方式;吸嘴为后置浮动式,可自动调节适应地面凹凸不平的状况;可调节的雾状喷洒水压尘,在节水的同时消除二次污染。
东风福瑞卡扫路车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风福瑞卡扫路车 | 外型尺寸(mm): | 5950×1995×2380(mm) |
产品型号: | 东风福瑞卡扫路车 | 批次: | 247 |
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 7300(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/12(°) |
额定质量:(kg) | 2370,2305(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1032/1618(mm) |
整备质量:(kg) | 4800(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 2920/4380 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3300(mm) | 前 轮 距(mm): | 1506,1404(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1466,1458(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 选装新造型的前围下面罩.发动机对应净功率如下:4B28BTCI(67.5KW);SD4BW754U(72KW);YN33CRD2(70KW);CY4102-CE4F(70KW);YC4FA90-40(61KW).选装前置排气管,前轮选装盘式制动器,选装限速装置,限速80km/h,ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36JD01-30010 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 |
70 75 75 73 66 75 |
||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
扫路车其他说明