



| 五十铃吸尘车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 五十铃吸尘车 | 外型尺寸(mm): | 6600x2100x2600 |
| 底盘型号: | NKR77PLPACJAY | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
| 总 质 量 :(kg) | 7300 | 接近/离去角(?) | 24/14 |
| 额定质量:(kg) | 1600 | 前悬/后悬(mm): | 1015/1770 |
| 整备质量:(kg) | 5570 | 最高车速(km/h): | 100 |
| 轴荷: | 2600/4700 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | NKR77PLPACJAY | 批次: | 242 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3815 | 前 轮 距(mm): | 1504 |
| 额定载客(含驾驶员): |
|
后 轮 距(mm): | 1425 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6 5 |
| 轮胎规格: | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 | ||
| 整车说明: |
|
||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4KH1-TC | 庆铃汽车股份有限公司 | 2999 | 96 | ||
| 排放标准: | 国三 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 侧防护与车辆结构为一体,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm。。随底盘选装加宽前保险杠、轮眉。 |
| 多方位图展示: |
|
|
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |