江淮吸尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 江淮吸尘车 | 外型尺寸(mm): | 6640x2120x2620 |
底盘型号: | HFC1061K1T | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 6495 | 接近/离去角(?) | 20/13 |
额定质量:(kg) | 500 | 前悬/后悬(mm): | 1085/1740 |
整备质量:(kg) | 5800 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 2340/4155 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1061K1T | 批次: | 240 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3815 | 前 轮 距(mm): | 1665 |
额定载客(含驾驶员): |
|
后 轮 距(mm): | 1525 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/12 |
轮胎规格: | 7.50-16,8.25-16 | ||
整车说明: |
|
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-C3D YZ4DB1-30 CY4102-E3D YC4D120-33 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 4087 3856 4214 | 80 95 81 90 | ||
排放标准: | 国三 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
侧防护与车辆结构为一体,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm。 |
多方位图展示: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |