东风天锦吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风天锦吸污车 | 外型尺寸(mm): | 7970×2490×3380(mm) |
产品型号: | 东风天锦吸污车 | 批次: | 245 |
底盘型号: | DFL1160BX4 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/15(°) |
额定质量:(kg) | 7000(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2040(mm) |
整备质量:(kg) | 8805(kg) | 最高车速(km/h): | 85(km/h) |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4500,4200(mm) | 前 轮 距(mm): | 1880(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||
其它: | 该车扰流板及前雾灯为选装件;该底盘用于改装泵车、消防车、清障车、油田作业类车、起重机车时,总质量可为19000kg,轴荷为6000/13000。选装盘式制动器,ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40发动机可选装限速装置,限速80km/h |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运输介质: 液态污物和粪便,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:9.18立方米,对应罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):4300×1700;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与大梁用螺栓连接,后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):410, 随底盘选装驾驶室, 该车选用轴距(mm):4500。 |